Cho thuê xe Du Lịch KTS Là doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực cho thuê xe du lịch, , hợp đồng cho thuê xe tháng, cho thuê xe đưa rước chuyên gia nước ngoài, đưa rước học sinh, đưa rước cán bộ công nhân viên, dịch vụ xe hoa, xe cưới… Bao gồm cho thuê xe 4 chỗ, cho thuê xe 7 chỗ, 9 chỗ ,thuê xe 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ chỗ từ phổ thông đến cao cấp.
Bảng giá tham khảo cho thuê xe tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Giới Thiệu về công ty thuê xe du lịch KTS
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE THEO MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG
(Giá thuê xe có thể thay đổi theo từng thời điểm trong năm)
HÀNH TRÌNH | Km | Ngày | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
Ba Vì, Khoang Xanh, Thác Đa, Ao Vua | 150 | 1 | 800,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
2 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | ||
Đầm Long, Thiên Sơn-Suối Ngà, Việt Trì,Tây Thiên, Hoà Bình | 200 | 1 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
2 | 1,500,000 | 1,650,000 | 2000,000 | 2,3000,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | ||
Tam Đảo | 220 | 1 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | ko lên được |
2 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |||
Đền Hùng, Kim Bôi, Núi Cốc | 220 | 1 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
2 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | ||
Đồ Sơn, Phát Diệm | 260 | 1 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 |
2 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | ||
Thanh Hoá | 350 | 1 | 1,650,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | 2,800,000 |
2 | 1,650,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | ||
Tuyên Quang, Hải Thịnh, Cúc Phương (Có Tân Trào+60km) | 360 | 1 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,900,000 |
2 | 1,750,000 | 1,900,000 | 2,050,000 | 2,650,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | ||
Bắc Kạn | 420 | 1 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,600,000 |
2 | 1,950,000 | 2,100,000 | 2,550,000 | 3,050,000 | 3,700,000 | 4,300,000 | ||
Mai Châu | 350 | 1 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,800,000 |
2 | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,050,000 | 2,550,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | ||
Lạng Sơn, Hạ Long (Bãi Cháy) (có Đồng Đăng+30, Hữu Nghị Quan+40km) (có Tuần Châu+30km, có Hòn Gai+30km) | 400 | 1 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
2 | 1,850,000 | 2,000,000 | 2,150,000 | 2,650,000 | 3,400,000 | 3,700,000 | ||
3 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 4,000,000 | 4,400,000 | ||
Cát Bà (Rừng Quốc gia Cát Bà+30km) Cước cao vì vé phà | 350 | 2 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | Không đi được | |
3 | 2,150,000 | 2,300,000 | 2,550,000 | 3,050,000 | ||||
4 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,500,000 | ||||
Lạng Sơn – Tân Thanh | 420 | 1 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
2 | 1,750,000 | 1,900,000 | 2,150,000 | 2,650,000 | 3,200,000 | 3,700,000 | ||
Móng Cái (Có Trà Cổ+30Km) | 800 | 2 | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 5,200,000 | 6,000,000 | 6,800,000 |
3 | 3,650,000 | 3,900,000 | 4,350,000 | 5,650,000 | 6,600,000 | 7,500,000 | ||
Quảng Bình – Phong Nha | 1000 | 2 | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
3 | 4,450,000 | 4,800,000 | 5,350,000 | 6,950,000 | 8,100,000 | 9,200,000 | ||
Huế (Có City Huế + 60 km) | 1350 | 3 | 5,800,000 | 6,100,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 10,200,000 | 11,500,000 |
4 | 6,050,000 | 6,400,000 | 7,150,000 | 9,250,000 | 10,800,000 | 12,200,000 | ||
Bến Bính | 187 | Lượt | 800,000 | 900,000 | 950,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 1,900,000 |
Hạ Long | 340 | Lượt | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,800,000 |
Hữu Nghị Quan | 374 | Lượt | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,200,000 |
Sầm Sơn | 340 | Lượt | 1,400,000 | 150,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,800,000 |
BÁO GIÁ THUÊ XE CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI
BÁO GIÁ THUÊ XE CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI | ||||||||
STT |
TUYẾN ĐƯỜNG | SỐ NGÀY | SỐ KM | GIÁ VNĐ | ||||
XE 4, 7 | XE 16 | XE 29 | XE 35 | XE 45 | ||||
1 | CITY NỘI THÀNH | 1 | 100 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
2 | LỄ 10 CHÙA TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI | 1 | 200 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
3 | HÀ NỘI – CHÙA HƯƠNG – HN | 1 | 200 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,700,000 |
4 | LỄ HỘI TẠI CÁC CHÙA BẮC NINH (TỐI ĐA 5 CHÙA) | 1 | 200 | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
5 | HÀ NỘI – ĐỀN NGHUYÊN PHI Ỷ LAN – CHÙA DÂU – ĐỀN ĐÔ – CHÙA PHẬT TÍCH – ĐỀN BÀ CHÚA KHO – HN | 1 | 200 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
6 | HÀ NỘI – CHÙA THẦY – CHÙA TÂY PHƯƠNG – CHÙA MÍA – HN | 1 | 200 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,400,000 |
7 | HÀ NỘI – CHÙA TRẦM – CHÙA TRĂM GIAN – HN | 1 | 200 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 |
8 | HÀ NỘI – ĐỀN VÀ – CHÙA MÍA – ĐÌNH TÂY ĐẰNG – ĐÌNH CHU QUYẾN – ĐỀN TẢN VIÊN – HN | 1 | 200 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,400,000 |
9 | HN – ĐỀN HÙNG – HN | 1 | 250 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,700,000 |
10 | HÀ NỘI – ĐỀN MẪU ÂU CƠ – ĐỀN HÙNG – HN | 1 | 280 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 |
11 | HÀ NỘI – YÊN TỬ – HN | 1 | 360 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,400,000 |
12 | HÀ NỘI – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN – HN | 1 | 250 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 4,000,000 |
13 | HÀ NỘI – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN – TAM ĐẢO – HN | 1 | 300 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | Không đi được |
14 | HN – TAM ĐẢO – HN | 1 | 250 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | Không đi được |
15 | HÀ NỘI – ĐỀN CỬA ÔNG – YÊN TỬ – HN | 2 | 600 | 4,200,000 | 5,050,000 | 6,600,000 | 7,200,000 | 8,200,000 |
16 | HÀ NỘI – ĐỀN BÀ CHÚA KHO – YÊN TỬ – CỬA ÔNG – CÔN SƠN KIẾP BẠC – HN | 2 | 650 | 4,700,000 | 5,500,000 | 7,100,000 | 7,700,000 | 8,700,000 |
17 | HÀ NỘI – CÔN SƠN KIẾP BẠC – HN | 1 | 250 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
18 | TIỄN / ĐÓN LẠNG SƠN | 1 | 350 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,700,000 |
19 | HÀ NỘI – LẠNG SƠN – ĐỀN MẪU – TÂN THANH – HN | 1 | 400 | 2,700,000 | 3,200,000 | 4,400,000 | 5,400,000 | 6,200,000 |
20 | HÀ NỘI – ĐỀN TRẦN – PHỦ GIẦY – CỔ LỄ – CHỢ VIỀNG – HN | 1 | 300 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 4,400,000 |
21 | HÀ NỘI – CHÙA BÁI ĐÍNH – TAM CỐC – HN | 1 | 250 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 4,200,000 |
22 | HÀ NỘI – HOA LƯ – NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM – HN | 1 | 310 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | 4,200,000 |
23 | HN- HẠ LONG – TUẦN CHÂU – HN | 2 | 450 | 2,400,000 | 3,400,000 | 4,700,000 | 5,700,000 | 6,700,000 |
BẢNG GIÁ XE CHO THUÊ ĐÁM CƯỚI
(Giá thuê xe có thể thay đổi theo từng thời điểm trong năm)
Loại xe | Chủng Loại xe | Hành trình (04 giờ – Sáng hoặc chiều) |
Giá thuê xe | Có chờ dự tiệc cưới |
Phục vụ
ngoài giờ |
Xe 4 chỗ | Mercedes S 600 | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | US$350 | US$50 | US$40 |
Mercedes S 550 | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | US$340 | US$50 | US$40 | |
Mercedes S 500 | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | US$320 | US$50 | US$40 | |
Mercedes E 280 | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | US$200 | US$40 | US$30 | |
Mercedes E 240 | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | US$180 | US$35 | US$25 | |
Mercedes E 200 | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | US$175 | US$35 | US$25 | |
Mercedes C 200 | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | US$150 | US$30 | US$25 | |
Mercedes C 180 | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | US$145 | US$30 | US$25 | |
Camry 2.4 | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 1200000 | 300000 | 100000 | |
Camry 2.4 (2007) | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 1500000 | 400000 | 100000 | |
Camry 3.5 (2007) | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 1700000 | 400000 | 150000 | |
Toyota Altis | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 750000 | 100000 | 50000 | |
Ford Lazer | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 600000 | 100000 | 50000 | |
Toyota Vios 2007 | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 650000 | 100000 | 50000 | |
Xe 16 chỗ | Ford Transit | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 750000 | 100000 | 50000 |
Mercedes Spinter | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 800000 | 100000 | 50000 | |
Xe 25 – 30 chỗ | Hyundai County | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 900000 | 200000 | 50000 |
Xe 35 chỗ | Hyundai Aero town | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 1700000 | 300000 | 100000 |
Xe 45 chỗ | Hyundai Aero Space | Nhà Trai – Nhà Gái – Nhà Trai | 2000000 | 300000 | 100000 |
BẢNG GIÁ XE TẠI NHA TRANG NĂM 2022
(Áp dụng từ 01/04/2021)
STT | LỘ TRÌNH TỪ NỘI THÀNH NHA TRANG | 04 chỗ | 07 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
01 | ĐÓN / TIỄN GA | 170.000 | 200.000 | 250.000 | 450.000 | 550.000 | 650.000 |
02 | ĐÓN / TIỄN SÂN BAY CAMRANH | 320.000 | 350.000 | 400.000 | 700.000 | 850.000 | 1.000.000 |
03 | ĐƯA & ĐÓN CẢNG CẦU ĐÁ / VINPEARL | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 |
04 | DỐC LẾT | 600.000 | 700.000 | 750.000 | 1.350.000 | 1.750.000 | 2.000.000 |
05 | ĐẢO KHỈ | 350.000 | 450.000 | 500.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
06 | ĐẠI LÃNH / ĐẦM MÔN | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
07 | KDL YANGBAY | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
08 | CITY TOUR 01 NGÀY | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 1.350.000 | 1.650.000 | 1.800.000 |
09 | CITY TOUR ½ NGÀY | 400.000 | 450.000 | 600.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.300.000 |
10 | ĐÀ LẠT (01 chiều) | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
11 | ĐÀ LẠT 02 NGÀY | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.600.000 | 5.800.000 | 7.000.000 |
12 | ĐÀ LẠT 03 NGÀY (chưa tính tiễn Liên Khương) | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.300.000 | 8.500.000 |
13 | TUY HÒA (01 chiều) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 3.400.000 |
14 | PHAN THIẾT / MŨI NÉ (01 chiều) | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
15 | QUI NHƠN (01 chiều) | 1.650.000 | 1.850.000 | 2.200.000 | 3.100.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
16 | DAKLAK (01 chiều) | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 5.000.000 |
17 | TP.HCM (01 chiều) | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 5.200.000 | 7.500.000 | 8.800.000 |
18 | ĐÀ NẴNG / HỘI AN (01 chiều) | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 6.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
Ghi chú
1. Giá trên đã bao gồm Hóa đơn.
2. City Tour trong TP. Nha Trang
- Giá trên đã bao gồm phí cầu đường, bến bãi
- Phục vụ tối (sau 18h00) sẽ tính thêm tiền ngoài giờ.
- Giá xe đưa đi ăn và đón về bằng giá đón tiễn ga
- Giá trên chưa bao gồm ăn nghỉ của lái xe (ngoài TP Nha Trang).
- Giá trên không áp dụng vào các dịp Lễ & Tết.
- Nếu tiễn sân bay Liên Khương cộng thêm phí: Xe 04 chỗ (200.000); 07 chỗ (250.000); 16 chỗ (300.000); 29 chỗ (400.000); 35 chỗ (450.000); 45 chỗ (500.000).
Bảng giá tham khảo cho thuê xe tại Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Nam
Altis/ Zace/ Laser (4-7 chỗ) |
Camry/ Escape (5 chỗ) |
Hiace/ Spinter (15 chỗ) Innova (7 chỗ) |
Toyota Coaster (24 chỗ) |
Space/ Volvo (45 chỗ) |
Sân bay ( 2 giờ ) | ||||
270.000 | 320.000 | 320.000 | 450.000 | 620.000 |
Thành phố ( nửa ngày, 4 giờ – 40km) | ||||
450.000 | 550.000 | 550.000 | 800.000 | 1.000.000 |
Thành phố (1 ngày, 8 giờ – 80km) | ||||
700.000 | 800.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |
Ngoài giờ (sau 17h00, 1 giờ) | ||||
40.000 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
Củ Chi (6 giờ) | ||||
700.000 | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 1.800.000 |
Bình Châu – Hồ Cốc (1 ngày) | ||||
1.600.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
Long Hải = Vũng Tàu (1 ngày) | ||||
1.450.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.850.000 | 2.650.000 |
Củ Chi – Tây Ninh (1 ngày) | ||||
1.200.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
Mỹ Tho = Cần Giờ (1 ngày) | ||||
850.000 | 950.000 | 950.000 | 1.750.000 | 2.000.000 |
Phan Thiết – Mũi Né (2 ngày) | ||||
2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.750.000 |
Cần Thơ (2 ngày) | ||||
2.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.500.000 |
Châu Đốc (2 ngày) | ||||
2.850.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 4.450.000 | 6.000.000 |
Châu Đốc = Buôn Mê Thuột (3 ngày) | ||||
3.750.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 6.200.000 | 7.500.000 |
Đà Lạt = Ninh Chữ (3 ngày) | ||||
3.750.000 | 4.250.000 | 4.500.000 | 5.750.000 | 7.000.000 |
Nha Trang (3 ngày) | ||||
4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
Đà Lạt – Nha Trang (5 ngày) | ||||
5.500.000 | 6.150.000 | 6.000.000 | 7.650.000 | 9.500.000 |
Huế (9 ngày) | ||||
12.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 18.000.000 | 22.500.000 |
Ghi chú:
- Bảng giá có thể thay đổi theo từng thời điểm
- Chi phí đậu xe, cầu đường trong thành phố HCM do quý khách thanh toán
- Giá bao gồm: nhiêu liệu, bảo hiểm, hóa đơn VAT, ăn ngủ lái xe