Bảng giá vé máy bay Vietjet Air cập nhật 2022
VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ, VIETJET – JETSTAR – VIETNAM AIRLINE
Hệ thống săn vé khuyến mãi, vé giá rẻ, vé máy bay tết, đặt vé máy bay trực tuyến giá rẻ nhất..
Dễ dàng tìm kiếm chuyến bay, so sánh giá vé từ hơn các hãng hàng không quốc tế và nội địa. Luôn cập nhật giá vé tốt nhất…
Hỗ trợ đặt vé máy bay 24/7 – Giao vé tận nhà, đội ngũ booker chuyên nghiệp tư vấn nhiệt tình.
Hãy gọi đặt vé ngay 086 2529586
Bảng giá vé máy bay cập nhật các hành trình phổ biến mà hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air đang khai thác. Các chặng bay nội địa từ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng,.. có giá chỉ từ 49.000 đồng, 99.000 đồng. Đặt vé máy bay Vietjet ngay hôm nay để có giá tốt nhất.
Chặng bay phổ biến | Giá vé (VND) | Hãng hàng không |
Sài Gòn – Hà Nội | 199.000 | Vietjet Air |
Sài Gòn – Thanh Hóa | 499.000 | Vietjet Air |
Sài Gòn – Vinh | 499.000 | Vietjet Air |
Sài Gòn – Đồng Hới | 199.000 | Vietjet Air |
Sài Gòn – Huế | 199.000 | Vietjet Air |
Sài Gòn – Đà Nẵng | 99.000 | Vietjet Air |
Sài Gòn – Nha Trang | 58.000 | Vietjet Air |
Sài Gòn – Phú Quốc | 199.000 | Vietjet Air |
Sài Gòn – Đà Lạt | 49.000 | Vietjet Air |
Hà Nội – Sài Gòn | 399.000 | Vietjet Air |
Hà Nội – Huế | 99.000 | Vietjet Air |
Hà Nội – Đà Nẵng | 199.000 | Vietjet Air |
Hà Nội – Phú Quốc | 900.000 | Vietjet Air |
Hà Nội – Đà Lạt | 599.000 | Vietjet Air |
Hà Nội – Cần Thơ | 299.000 | Vietjet Air |
Đà Nẵng – Hà Nội | 49.000 | Vietjet Air |
Đà Nẵng – Sài Gòn | 99.000 | Vietjet Air |
Đà Nẵng – Cần Thơ | 99.000 | Vietjet Air |
Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines cập nhật 2021
Bảng giá vé máy bay cập nhật mới nhất từ hãng hàng không Vietnam Airlines. Với sự đa dạng về đường bay và giá vé, Vietnam Airlines đang là sự lựa chọn hàng đầu cho các chuyến bay nội địa và quốc tế. Đặt vé máy bay giá rẻ Vietnam Airlines tại Timchuyenbay.com.
Chặng bay phổ biến | Gía vé (VND) | Hãng hàng không |
Sài Gòn – Hà Nội | 299.000 | Vietnam Airlines |
Sài Gòn – Vinh | 599.000 | Vietnam Airlines |
Sài Gòn – Huế | 599.000 | Vietnam Airlines |
Sài Gòn – Đà Nẵng | 599.000 | Vietnam Airlines |
Sài Gòn – Nha Trang | 499.000 | Vietnam Airlines |
Sài Gòn – Quy Nhơn | 599.000 | Vietnam Airlines |
Sài Gòn – Phú Quốc | 399.000 | Vietnam Airlines |
Sài Gòn – Đà Lạt | 199.000 | Vietnam Airlines |
Hà Nội – Sài Gòn | 299.000 | Vietnam Airlines |
Hà Nội – Vinh | 199.000 | Vietnam Airlines |
Hà Nội – Đà Nẵng | 499.000 | Vietnam Airlines |
Hà Nội – Nha Trang | 599.000 | Vietnam Airlines |
Hà Nội – Phú Quốc | 499.000 | Vietnam Airlines |
Hà Nội – Cần Thơ | 699.000 | Vietnam Airlines |
Đà Nẵng – Cần Thơ | 299.000 | Vietnam Airlines |
Đà Nẵng – Sài Gòn | 499.000 | Vietnam Airlines |
Đà Nẵng – Hà Nội | 199.000 | Vietnam Airlines |
Bảng giá vé máy bay Bamboo Airways cập nhật 2021
Bảng giá vé máy bay Bamboo Airways cập nhật mới nhất giúp bạn rõ hơn về tình hình vé ở thời điểm hiện tại. Bamboo liên tục mở thêm các đường bay mới, đặc biệt từ Hà Nội đi Côn Đảo bay thẳng tạo cơ hội cho nhiều hành khách tham quan hòn đảo này với chi phí tiết kiệm. Nhiều chương trình khuyến mãi Bamboo mỗi ngày, đặt vé ngay!
Chặng bay phổ biến | Giá vé (VND) | Hãng hàng không |
Sài Gòn – Hà Nội | 199.000 | Bamboo Airways |
Sài Gòn – Vân Đồn | 299.000 | Bamboo Airways |
Sài Gòn – Hải Phòng | 399.000 | Bamboo Airways |
Sài Gòn – Vinh | 399.000 | Bamboo Airways |
Sài Gòn – Huế | 199.000 | Bamboo Airways |
Sài Gòn – Đà Nẵng | 199.000 | Bamboo Airways |
Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột | 69.000 | Bamboo Airways |
Đà Nẵng – Pleiku | 69.000 | Bamboo Airways |
Hà Nội – Côn Đảo | 1.699.000 | Bamboo Airways |
Hải Phòng – Côn Đảo | 1.699.000 | Bamboo Airways |
Vinh – Côn Đảo | 1.999.000 | Bamboo Airways |
Bảng giá vé máy bay Pacific Airlines cập nhật 2021
Bảng giá vé máy bay Jetstar nay đổi tên thành Pacific Airlines cập nhật mỗi ngày trên hệ thống Timchuyenbay.com. Pacific Airlines luôn là hãng hàng không giá rẻ được nhiều hành khách lựa chọn. Giá vé máy bay dao động từ 90.000 đồng khi đặt sớm.
Chặng bay phổ biến | Giá vé (VND) | Hãng hàng không |
Sài Gòn – Hà Nội | 290.000 | Pacific Airlines |
Sài Gòn – Vinh | 490.000 | Pacific Airlines |
Sài Gòn – Đồng Hới | 190.000 | Pacific Airlines |
Sài Gòn – Huế | 290.000 | Pacific Airlines |
Sài Gòn – Đà Nẵng | 190.000 | Pacific Airlines |
Sài Gòn – Nha Trang | 99.000 | Pacific Airlines |
Sài Gòn – Tuy Hòa | 360.000 | Pacific Airlines |
Sài Gòn – Phú Quốc | 380.000 | Pacific Airlines |
Sài Gòn – Đà Lạt | 48.000 | Pacific Airlines |
Sài Gòn – Buôn Ma Thuột | 190.000 | Pacific Airlines |
Hà Nội – Sài Gòn | 390.000 | Pacific Airlines |
Hà Nội – Đà Nẵng | 480.000 | Pacific Airlines |
Hà Nội – Đà Lạt | 790.000 | Pacific Airlines |
Đà Nẵng – Sài Gòn | 99.000 | Pacific Airlines |
Đà Nẵng – Hà Nội | 190.000 | Pacific Airlines |
Đà Nẵng – Phú Quốc | 490.000 | Pacific Airlines |
Lưu ý:
- Giá vé máy bay một chiều và chưa bao gồm thuế, phí
- Giá vé máy bay thay đổi cao hoặc thấp tùy thời điểm bạn đặt vé và hạng vé
- Đặt vé máy bay sớm thì giá càng rẻ, đặt cận giờ thì giá cao